Compare EQ, compressor, limiter and reverb plugins
documented yes documented no not established in reviewed sources
Neutra prices are for one plugin where standalone purchase is available. Vendor prices are listed in the currencies shown on their sites.
Equalisers
| Features | Neutra EQ£5 + tax, one plugin | TDR Nova GE€60 | ToneBoosters Equalizer Pro€69 | FabFilter Pro-Q 4£149 |
|---|---|---|---|---|
| Bands and dynamics | ||||
| Bands / sections | 128 bands | 6 dynamic bands | 24 sections | Up to 24 bands |
| Dynamic EQ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| External sidechain | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spectral dynamics | Yes | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources | Yes |
| Matching and phase | ||||
| EQ matching | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zero-latency mode | Yes | Not established in reviewed sources | Yes | Yes |
| Linear phase | Yes | Not established in reviewed sources | Yes | Yes |
| Routing and range | ||||
| Mid/side | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maximum slope | 96 dB/oct | Not established in reviewed sources | 96 dB/oct | 96 dB/oct |
| Channel scope | Stereo | Mono and stereo | Up to 64 channels | Surround and Dolby Atmos |
| Platforms and formats | ||||
| Linux support | Yes | Yes | Yes | No |
| Windows and macOS support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VST3 format | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CLAP format | Yes | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources | Yes |
| AAX format | Not established in reviewed sources | Yes | Yes | Yes |
| Audio Unit (AU) format | Not established in reviewed sources | Yes | Yes | Yes |
Sources
- Neutra EQ parameters
- TDR Nova GE product and licence
- ToneBoosters Equalizer Pro product and licence
- FabFilter Pro-Q 4 help
- Neutra EQ dynamic EQ and pitch
- TDR Nova GE manual
- ToneBoosters Equalizer Pro manual
- Neutra EQ analyzer and tools
- Neutra EQ processing modes
- Neutra EQ bands and filters
- FabFilter Pro-Q 4 band controls
- Neutra EQ overview
- Neutra public catalogue snapshot, 18 November 2026
- ToneBoosters installers, platforms and formats
- FabFilter Pro-Q 4 requirements and formats
- FabFilter FAQ on platform support
- FabFilter Pro-Q 4 UK shop
Compressors
| Features | Neutra Compressor£5 + tax, one plugin | TDR Kotelnikov GE€50 | ToneBoosters Compressor 4€35 | FabFilter Pro-C 3£149 |
|---|---|---|---|---|
| Styles and detection | ||||
| Compression styles | 20 styles | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources | 14 styles |
| Multiband compression | Yes | No | Yes | Not established in reviewed sources |
| Upward compression | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sidechain and timing | ||||
| External sidechain | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sidechain filtering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MIDI triggering | Yes | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources | Yes |
| Lookahead | Yes | Not established in reviewed sources | Yes | Yes |
| Output and scope | ||||
| Parallel mix | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Program-dependent release | Not established in reviewed sources | Yes | Yes | Yes |
| Maximum oversampling | 32× | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources | 32× |
| Channel scope | Stereo | Stereo | Up to 16 channels | Up to 9.1.6 |
| Platforms and formats | ||||
| Linux support | Yes | No | Yes | No |
| Windows and macOS support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VST3 format | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CLAP format | Yes | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources | Yes |
| AAX format | Not established in reviewed sources | Yes | Yes | Yes |
| Audio Unit (AU) format | Not established in reviewed sources | Yes | Yes | Yes |
Sources
- Neutra Compressor overview
- Neutra Compressor styles
- TDR Kotelnikov GE product and formats
- ToneBoosters Compressor 4 product and licence
- FabFilter Pro-C 3 product, requirements and formats
- Neutra Compressor multiband
- TDR Kotelnikov GE manual
- Neutra Compressor sidechain
- FabFilter Pro-C 3 sidechain
- FabFilter Pro-C 3 time controls
- Neutra Compressor parameters
- FabFilter Pro-C 3 oversampling
- FabFilter Pro-C 3 surround
- Neutra Compressor installation formats
- ToneBoosters installers, platforms and formats
- FabFilter FAQ on platform support
- Neutra public catalogue snapshot, 18 November 2026
- FabFilter Pro-C 3 UK shop
Limiters
| Features | Neutra Limiter£5 + tax, one plugin | TDR Limiter 6 GE€60 | ToneBoosters Barricade 4€35 | FabFilter Pro-L 2£149 |
|---|---|---|---|---|
| Protection and oversampling | ||||
| True-peak limiting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maximum oversampling | 32× | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources | 32× |
| Metering and channels | ||||
| Loudness metering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dither | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Noise shaping | Yes | Not established in reviewed sources | Yes | Yes |
| Channel scope | Up to 16 channels (9.1.6) | Mono and stereo documented; surround maximum unverified | Up to 16 channels | Surround and Dolby Atmos up to 9.1.6 |
| Dynamics and control | ||||
| Limiter styles | 9 styles | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources | 8 styles |
| Processing modules | Not established in reviewed sources | 6 modules | 3 stages | Not established in reviewed sources |
| Lookahead | 0 to 100 ms; inactive in No Latency style | Adjustable; numeric range not established | Automatic and content dependent | Adjustable; numeric range not stated |
| Channel linking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Platforms and formats | ||||
| Linux support | Yes | Yes | Yes | No |
| Windows and macOS support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VST3 format | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CLAP format | Yes | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources | Yes |
| AAX format | Not established in reviewed sources | Yes | Yes | Yes |
| Audio Unit (AU) format | Not established in reviewed sources | Yes | Yes | Yes |
Sources
- Neutra Limiter ceiling and output
- Neutra Limiter styles
- TDR Limiter 6 GE manual
- ToneBoosters Barricade 4 manual
- FabFilter Pro-L 2 help
- Neutra Limiter parameters
- Neutra Limiter metering and channels
- FabFilter Pro-L 2 loudness metering
- ToneBoosters Barricade 4 product and licence
- TDR Limiter 6 GE product and licence
- FabFilter Pro-L 2 advanced settings
- Neutra public catalogue snapshot, 18 November 2026
- ToneBoosters installers, platforms and formats
- FabFilter Pro-L 2 requirements and formats
- FabFilter FAQ on platform support
- Neutra Limiter overview
- FabFilter Pro-L 2 UK shop
Reverbs
| Features | Neutra Reverb£5 + tax, one plugin | ToneBoosters Reverb 4€35 | FabFilter Pro-R 2£149 |
|---|---|---|---|
| Reverb engines | |||
| Algorithmic reverb | Yes | Yes | Yes |
| Convolution engine | Yes | Not established in reviewed sources | No |
| IR import | Yes | Not established in reviewed sources | Yes |
| Tone and space | |||
| Frequency-dependent decay | Yes | Yes | Yes |
| Multiband reverb | Yes | Not established in reviewed sources | Not established in reviewed sources |
| Channel scope | Stereo | Up to 14 channels | Up to 9.1.6 |
| Dynamics and movement | |||
| Ducking | Yes | Yes | Yes |
| Gate | Yes | Yes | Yes |
| Freeze | Yes | Yes | Yes |
| Pitch-shifted shimmer | Yes | Yes | Not established in reviewed sources |
| Modulation | Yes | Yes | Not established in reviewed sources |
| Platforms and formats | |||
| Linux support | Yes | Yes | No |
| Windows and macOS support | Yes | Yes | Yes |
| VST3 format | Yes | Yes | Yes |
| CLAP format | Yes | Not established in reviewed sources | Yes |
| AAX format | Not established in reviewed sources | Yes | Yes |
| Audio Unit (AU) format | Not established in reviewed sources | Yes | Yes |
Sources
- Neutra Reverb overview
- ToneBoosters Reverb 4 product and licence
- FabFilter Pro-R 2 product, requirements and formats
- Neutra Reverb impulse responses
- FabFilter Pro-R 2 impulse response import
- Neutra Reverb frequency curves
- FabFilter Pro-R 2 decay rate EQ
- Neutra Reverb multiband
- Neutra Reverb ducking and gate
- FabFilter Pro-R 2 main controls
- Neutra Reverb controls
- Neutra Reverb movement
- Neutra Reverb modulation
- Neutra Reverb layers
- FabFilter Pro-R 2 surround
- Neutra Reverb installation formats
- ToneBoosters installers, platforms and formats
- FabFilter FAQ on platform support
- Neutra public catalogue snapshot, 18 November 2026
- FabFilter Pro-R 2 UK shop
A listed download does not confirm compatibility with your host.